<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoolBlog.de gemeinsam günstiger! &#187; Verbraucherschutz</title>
	<atom:link href="http://www.poolblog.de/category/verbraucherschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poolblog.de</link>
	<description>gemeinsam günstiger!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>E.on streicht rund 6000 Stellen in Deutschland</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/12/e-on-streicht-rund-6000-stellen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/12/e-on-streicht-rund-6000-stellen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konzernüberschuss]]></category>
		<category><![CDATA[rheinische post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorruhestand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Der Energiekonzern E.on will in Deutschland rund 6000 Stellen streichen. U.a. sollen 3000 Besch&#228;ftigte in Vorruhestand gehen (&#8220;Rheinische Post&#8221;). Gestern Abend teilte E.on mit, dass der bereinigte Konzern&#252;berschuss im laufenden Gesch&#228;ftsjahr bei 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro liegen werde, nachdem zuletzt 2,1 bis 2,6 Milliarden Euro anvisiert waren. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/12/e-on-streicht-rund-6000-stellen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellerer Anbieterwechsel bei Strom und Gas</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/10/schnellerer-anbieterwechsel-bei-strom-und-gas/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/10/schnellerer-anbieterwechsel-bei-strom-und-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 09:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GasverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energielieferanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Strom- und Gaskunden k&#246;nnen laut Bundesnetzagentur innerhalb von drei Wochen ihren Energielieferanten wechseln. Grund u.a.: neue gesetzliche Vorgaben. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/10/schnellerer-anbieterwechsel-bei-strom-und-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HeizoelPool in den Medien</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/10/heizoelpool-in-den-medien/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/10/heizoelpool-in-den-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[ntv]]></category>
		<category><![CDATA[rheinische post]]></category>
		<category><![CDATA[stern.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Liebe PoolBlogger, in den letzten Tagen wurde der Heizoelpool mehrfach in den Medien erw&#228;hnt. Diese Artikel wollen wir Ihnen nat&#252;rlich nicht vorenthalten, da dort auch einiges N&#252;tzliches zur Abwicklung und Kontrolle des Tankvorgangs selbst steht. Im Zusammenhang mit dem Text auf ntv.de weisen wir allerdings noch mal in aller Deutlichkeit darauf hin, dass Bestellungen &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/10/heizoelpool-in-den-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest empfiehlt www.heizoelpool.de</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/10/stiftung-warentest-empfiehlt-www-heizoelpool-de/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/10/stiftung-warentest-empfiehlt-www-heizoelpool-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[PoolBroker GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelauftrag]]></category>
		<category><![CDATA[stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Stiftung Warentest: Test 10/2011

Wer Heiz&#246;l kauft, kann Geld sparen, wenn er gemeinsam mit anderen bestellt. Worauf Sie noch achten sollten.

Sammelbestellung. Je mehr Heiz&#246;l ein Kunde kauft, desto g&#252;nstiger wird es. Wer also mit seinen Nachbarn gemeinsam bestellt, spart Geld. Fragen Sie nach, wie viele Lieferstellen der Anbieter akzeptiert und wie weit diese auseinanderliegen d&#252;rfen. Der Besteller haftet allerdings mit seinem Geld, wenn die anderen Kunden abspringen. Eine Alternative bietet www.heizoelpool.de. Dort geben Interessenten ihre Postleitzahl und die gew&#252;nschte &#214;lmenge ein. Liegen genug Bestellungen aus einer Region vor, wird ein Sammelauftrag ausgel&#246;st.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/10/stiftung-warentest-empfiehlt-www-heizoelpool-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise steigen nicht</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/09/gaspreise-steigen-nicht/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/09/gaspreise-steigen-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GasverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Gem&#228;&#223; BILD vom 24.09.2011 haben die vier gro&#223;en deutschen Energiekonzerne RWE, Eon, Vattenfall und EnBW bis Ende 2011 stabile Strom- und Gaspreise zugesagt. RWE und Eon wollen die Preise auch &#252;ber den Jahresbeginn 2012 hinaus unver&#228;ndert lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/09/gaspreise-steigen-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die E-10-Abzocke wird immer dreister!</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/09/die-e10-abzocke/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/09/die-e10-abzocke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutopolicenPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ölmulti]]></category>
		<category><![CDATA[Ölmultis]]></category>
		<category><![CDATA[Biospritquote]]></category>
		<category><![CDATA[E10]]></category>
		<category><![CDATA[E5]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Picard]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralölwirtschaftsverband]]></category>
		<category><![CDATA[MWV]]></category>
		<category><![CDATA[Preisabsprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherexperte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Seit Fr&#252;hjahr 2011 kassieren die &#214;lmultis 2-3 Cent Aufschlag auf Benzin und Diesel. Grund: Angeblich zu erwartende Strafzahlungen von rd. 400 Mio. Euro wegen Nichterf&#252;llung der Biosprit-Quote. Jetzt r&#228;umte der Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer des Mineral&#246;lwirtschaftsverbandes MWV, Klaus Picard, zum ersten Mal ein: Es werde &#8220;keine gravierenden Abgaben&#8221; geben (&#8220;Tagesspiegel&#8221;). Denn: Rechnerisch haben die Multis die Quote erf&#252;llt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/09/die-e10-abzocke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas wird bis zu 30 Prozent teurer!</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/09/gas-wird-bis-zu-30-prozent-teurer/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/09/gas-wird-bis-zu-30-prozent-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GasverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Teure Nachricht f&#252;r Gaskunden: P&#252;nktlich zu Beginn der Heizperiode erh&#246;hen mindestens 205 Gasversorger ihre Preise (Quelle: Vergleichsportal Check24). Damit steigt die Gasrechnung in der Spitze (Gas- und Wasserversorgung Fulda) f&#252;r einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden um 352,17 Euro auf 1.547 Euro &#8211; das sind fast 30 Prozent. Von der Teuerungswelle erfasst werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/09/gas-wird-bis-zu-30-prozent-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorw&#252;rfe gegen Verivox</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/09/vorwuerfe-gegen-verivox/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/09/vorwuerfe-gegen-verivox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[BILD am SONNTAG]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Ginzel]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenersatzansprüche]]></category>
		<category><![CDATA[TelDaFax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet-Vergleichsportal Verivox wurde diese Woche in einem anonymen Brief beschuldigt, f&#252;r die Weitergabe vertraulicher Preisinformationen anderer Stromanbieter Provisionen des inzwischen insolventen Anbieters TelDaFax kassiert zu haben. Die Reaktion von Verivox: &#8220;Wir arbeiten seit Monaten eng mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt zusammen und sind zuversichtlich, die Person oder Institution ermitteln zu k&#246;nnen, die diese unrichtigen Vorw&#252;rfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/09/vorwuerfe-gegen-verivox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation 2,4 Prozent</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/08/inflation-24-prozent/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/08/inflation-24-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucherpreise in Deutschland lagen im Juli 2,4 % &#252;ber Vorjahr (Juni: +2,3 %), meldet das Statistische Bundesamt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/08/inflation-24-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.on &#8211; 10.000 Jobs in Gefahr</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/08/e-on-10-000-jobs-in-gefahr/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/08/e-on-10-000-jobs-in-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atommeiler]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstäbe]]></category>
		<category><![CDATA[E.on]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Teyssen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands gr&#246;&#223;ter Energiekonzern E.on (93 Mrd. Euro Umsatz) will offenbar weltweit bis zu 10.000 Jobs streichen, 1.800 davon in Deutschland. Vorstandschef Johannes Teyssen hat dem Aufsichtsrat einen entsprechenden Sanierungsplan vorgestellt. Durch den Atomausstieg verliert E.on allein wegen zweier abgeschalteter Atommeiler t&#228;glich 2 Mio. Euro. F&#252;r die urspr&#252;ngliche Laufzeitverl&#228;ngerung wurden teure Brennst&#228;be geordert, die nun wertlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/08/e-on-10-000-jobs-in-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

