<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoolBlog.de gemeinsam günstiger! &#187; Verbraucherschutz</title>
	<atom:link href="http://www.poolblog.de/category/verbraucherschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poolblog.de</link>
	<description>gemeinsam günstiger!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 06:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#214;l-Katastrophe immer teurer</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/06/oel-katastrophe-immer-teurer/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/06/oel-katastrophe-immer-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 11:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poolbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[BP-Konzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausgaben des BP-Konzerns f&#252;r die Beseitigung der &#214;lkatastrophe im Golf von Mexiko sind auf 2,35 Milliarden Dollar gestiegen. Die Aktie fiel an der Londoner B&#246;rse um weitere sechs Prozent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/06/oel-katastrophe-immer-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekosten stiegen um 74 % in den letzten 12 Jahren!</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/06/energiekosten-stiegen-um-74-in-den-letzten-12-jahren/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/06/energiekosten-stiegen-um-74-in-den-letzten-12-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poolbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Institut der deutschen Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IW]]></category>
		<category><![CDATA[Umlagen für erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[K&#246;ln &#8211; Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ergeben, dass private Haushalte in Deutschland immer mehr f&#252;r Energie bezahlen m&#252;ssen. Die durchschnittlichen Kosten f&#252;r Strom, Erdgas und Benzin eines Drei-Personen-Haushalts sind seit 1998 um 2162 Euro auf 5073 Euro angestiegen (+ 74 %). Demzufolge liegt die monatliche Mehrbelastung bei 180 Euro. Diese trifft besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/06/energiekosten-stiegen-um-74-in-den-letzten-12-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St&#228;rkster Preisanstieg seit 15 Monaten</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/06/staerkster-preisanstieg-seit-15-monaten/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/06/staerkster-preisanstieg-seit-15-monaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugerpriese]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahresmonat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im Mai so stark gestiegen wie seit &#252;ber einem Jahr nicht mehr. Die Produzenten von Energie, Lebensmitteln und anderen gewerblichen Erzeugnissen hoben ihre Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat um durchschnittlich 0,9 % an &#8211; der st&#228;rkste Anstieg seit Februar 2009. Im Vergleich zum April stiegen die Preise um 0,3 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/06/staerkster-preisanstieg-seit-15-monaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE erh&#246;ht Strompreise um 7,3 %</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/06/rwe-erhoeht-strompreise-um-73/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/06/rwe-erhoeht-strompreise-um-73/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom-Förderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Der zweitgr&#246;&#223;te deutsche Energieversorger RWE (1,8 Mio. Kunden) erh&#246;ht zum 1. August 2010 die Strompreise um 7,3 %. Grund u.a.: H&#246;here Umlagen wegen &#214;kostrom-F&#246;rderung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/06/rwe-erhoeht-strompreise-um-73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird Strom 60 Euro pro Jahr teurer?</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/06/wird-strom-60-euro-pro-jahr-teurer/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/06/wird-strom-60-euro-pro-jahr-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poolbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Brennelemente-Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Zeche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[In der Bild-Zeitung von heute ist zu lesen, dass die geplante Brennelemente-Steuer f&#252;r Energiekonzerne die Stromkosten einer vierk&#246;pfigen Familie laut Vergleichsportal Verivox um 60 Euro pro Jahr erh&#246;hen w&#252;rde. Ist doch klar, dass die Energiekonzerne diese neue Steuer wieder direkt an Ihre Kunden weitergeben werden. Die Zeche bezahlen immer die Verbraucher. Dem kann nur Einhalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/06/wird-strom-60-euro-pro-jahr-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Discounter &#8211; bei Verbrauchern sehr beliebt</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/06/handy-discounter-bei-verbrauchern-sehr-beliebt/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/06/handy-discounter-bei-verbrauchern-sehr-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verivox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Heidelberg, den 10.06.2010. Das unabh&#228;ngige Verbraucherportal Verivox.de (http://www.verivox.de/) hat in einer Umfrage knapp 13.000 Verbraucher zu Handy-Discountern mit Prepaid-Tarifen befragt. Das Ergebnis: &#220;ber 90 Prozent der Befragten w&#252;rden ihren Handyanbieter weiterempfehlen.

Als Gesamtsieger ging der Handy-Discounter maXXim aus der Umfrage hervor. In den Kategorien „Netzqualit&#228;t“, „Transparenz“, „Image“, „Service“, „Weiterempfehlungsabsicht“ und „Anbieterbewertungen insgesamt“ wurde maXXim von den Verbrauchern mit der Gesamtnote 1,6 am besten beurteilt, gefolgt von BILDmobil und Fonic (beide 1,8).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/06/handy-discounter-bei-verbrauchern-sehr-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KFZ-Versicherungen werden teurer</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/04/kfz-versicherungen-werden-teurer/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/04/kfz-versicherungen-werden-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poolbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutopolicenPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Assekuranz]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Abendblatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Die BILD meldet am 3. April 2010, dass viele Kfz-Versicherungen in Deutschland in den letzten Monaten teurer geworden sind. Laut &#8220;Hamburger Abendblatt&#8221; hat jede vierte Assekuranz ihre Pr&#228;mien seit Anfang des Jahres erh&#246;ht &#8211; im Schnitt um 4,8 Prozent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/04/kfz-versicherungen-werden-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raubzug mit Strompreisen: Sechs Milliarden zus&#228;tzlich kassiert!</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/02/raubzug-mit-strompreisen/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/02/raubzug-mit-strompreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poolbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bezugskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kilowattstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Netzentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Raubzug]]></category>
		<category><![CDATA[Strombeschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Strombezugskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[(Unkel - 23. Februar 2010) Der Bund der Energieverbraucher hat die Strompreisentwicklung der vergangenene drei Jahre analysiert - mit einem schockierenden Ergebnis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/02/raubzug-mit-strompreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Move Your Money &#8211; Auch etwas f&#252;r Deutschland?</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/02/move-your-money-auch-etwas-fuer-deutschland/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/02/move-your-money-auch-etwas-fuer-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Kappes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuszahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Kappes]]></category>
		<category><![CDATA[Kontowechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Move Your Money]]></category>
		<category><![CDATA[Zockerbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es eine sehr interessante Initiative. Unter dem Namen Move Your Money haben sich diverse Journalisten und Prominente zusammengeschlossen und nehmen so Zockerbanken ins Visier – also Banken, die sich quasi zum Nulltarif billiges Geld bei der Zentralbank besorgen, dann anstatt Kredite zu vergeben, lieber auf eigene Rechnung am Aktienmarkt spekulieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/02/move-your-money-auch-etwas-fuer-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb bringt sinkende Strom- und Gaspreise</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/01/wettbewerb-bringt-sinkende-strom-und-gaspreise/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/01/wettbewerb-bringt-sinkende-strom-und-gaspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verivox</dc:creator>
				<category><![CDATA[GasverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Heidelberg, 18.01.2010 - Das unabh&#228;ngige Verbraucherportal Verivox.de (http://www.verivox.de) hat ermittelt, dass die Strom- und Gaspreise der g&#252;nstigsten Angebote lokaler Grundversorger von den g&#252;nstigsten Angeboten der Wettbewerber noch deutlich unterboten werden. Ein Vergleich der Strom- und Gaspreise macht die Unterschiede deutlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/01/wettbewerb-bringt-sinkende-strom-und-gaspreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
