<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoolBlog.de gemeinsam günstiger! &#187; StromverbraucherPool</title>
	<atom:link href="http://www.poolblog.de/category/stromverbraucherpool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poolblog.de</link>
	<description>gemeinsam günstiger!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 06:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>RWE: Strompreiserh&#246;hung kommt im August 2010</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/07/rwe-strompreiserhoehung-kommt-im-august-2010/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/07/rwe-strompreiserhoehung-kommt-im-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[SZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Essen - RWE, Deutschlands zweitgr&#246;&#223;ter Energieversorger, wird die Strompreise zum 1. August erh&#246;hen. In den n&#228;chsten Tagen w&#252;rden die Kunden entsprechende Benachrichtigungen erhalten, so die "S&#252;ddeutsche Zeitung" in ihrer Freitags-Ausgabe unter Berufung auf Unternehmenskreise. RWE hatte seine Strompreise zuletzt im April 2009 erh&#246;ht und in diesem Jahr mehrmals betont, die Tarife bis zur Jahresmitte stabil zu halten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/07/rwe-strompreiserhoehung-kommt-im-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;kologisch handeln und Geld sparen mit Gr&#252;nHausStrom!</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/07/oekologisch-handeln-und-geld-sparen-mit-gruenhausstrom/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/07/oekologisch-handeln-und-geld-sparen-mit-gruenhausstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftspartner]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreisgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Gütesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[GrünHausEnergie]]></category>
		<category><![CDATA[GrünHausStrom]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorger]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV NORD]]></category>
		<category><![CDATA[Tengelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Tengelmann Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselprämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Mit &#214;kostrom l&#228;sst sich nicht nur etwas zum Umweltschutz beitragen, man kann damit auch seiner Geldb&#246;rse etwas Gutes tun.

M&#252;nchen, 02.07.2010 – Nachdem inzwischen jeder dritte Verbraucher sich beim Wechsel des Energieversorgers f&#252;r einen &#214;kostromanbieter entscheidet, gibt es jetzt auch bei „ich-will-wechseln.de“ ein attraktives Angebot von einem "echten" &#214;kostromanbieter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/07/oekologisch-handeln-und-geld-sparen-mit-gruenhausstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekosten stiegen um 74 % in den letzten 12 Jahren!</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/06/energiekosten-stiegen-um-74-in-den-letzten-12-jahren/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/06/energiekosten-stiegen-um-74-in-den-letzten-12-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poolbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Institut der deutschen Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IW]]></category>
		<category><![CDATA[Umlagen für erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[K&#246;ln &#8211; Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ergeben, dass private Haushalte in Deutschland immer mehr f&#252;r Energie bezahlen m&#252;ssen. Die durchschnittlichen Kosten f&#252;r Strom, Erdgas und Benzin eines Drei-Personen-Haushalts sind seit 1998 um 2162 Euro auf 5073 Euro angestiegen (+ 74 %). Demzufolge liegt die monatliche Mehrbelastung bei 180 Euro. Diese trifft besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/06/energiekosten-stiegen-um-74-in-den-letzten-12-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St&#228;rkster Preisanstieg seit 15 Monaten</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/06/staerkster-preisanstieg-seit-15-monaten/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/06/staerkster-preisanstieg-seit-15-monaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugerpriese]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahresmonat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im Mai so stark gestiegen wie seit &#252;ber einem Jahr nicht mehr. Die Produzenten von Energie, Lebensmitteln und anderen gewerblichen Erzeugnissen hoben ihre Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat um durchschnittlich 0,9 % an &#8211; der st&#228;rkste Anstieg seit Februar 2009. Im Vergleich zum April stiegen die Preise um 0,3 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/06/staerkster-preisanstieg-seit-15-monaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE erh&#246;ht Strompreise um 7,3 %</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/06/rwe-erhoeht-strompreise-um-73/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/06/rwe-erhoeht-strompreise-um-73/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom-Förderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Der zweitgr&#246;&#223;te deutsche Energieversorger RWE (1,8 Mio. Kunden) erh&#246;ht zum 1. August 2010 die Strompreise um 7,3 %. Grund u.a.: H&#246;here Umlagen wegen &#214;kostrom-F&#246;rderung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/06/rwe-erhoeht-strompreise-um-73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird Strom 60 Euro pro Jahr teurer?</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/06/wird-strom-60-euro-pro-jahr-teurer/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/06/wird-strom-60-euro-pro-jahr-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poolbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Brennelemente-Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Zeche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[In der Bild-Zeitung von heute ist zu lesen, dass die geplante Brennelemente-Steuer f&#252;r Energiekonzerne die Stromkosten einer vierk&#246;pfigen Familie laut Vergleichsportal Verivox um 60 Euro pro Jahr erh&#246;hen w&#252;rde. Ist doch klar, dass die Energiekonzerne diese neue Steuer wieder direkt an Ihre Kunden weitergeben werden. Die Zeche bezahlen immer die Verbraucher. Dem kann nur Einhalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/06/wird-strom-60-euro-pro-jahr-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom wird teurer</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/04/strom-wird-teurer/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/04/strom-wird-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[4-Personen-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[check24.de]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. Mai und zum 1. Juni erh&#246;hen bundesweit 35 Grundversorger ihre Stromtarife um durchschnittlich 5,8 %. Laut Vergleichsportal Check24.de bedeutet das f&#252;r einen 4-Personen-Haushalt bis zu 180 Euro Mehrkosten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/04/strom-wird-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufkraftarme Bundesl&#228;nder m&#252;ssen hohe Preise f&#252;r Strom und Gas bezahlen</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/03/kaufkraftarme-bundeslaender-muessen-hohe-preise-fuer-strom-und-gas-bezahlen/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/03/kaufkraftarme-bundeslaender-muessen-hohe-preise-fuer-strom-und-gas-bezahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verivox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Heidelberg, 11.03.2010 Die Wirtschaftskrise hinterl&#228;sst ihre Spuren: die Kaufkraft der Deutschen wird in diesem Jahr sinken. Wie GfK GeoMarketing, Tochter des internationalen Marktforschungsunternehmens GfK SE aus N&#252;rnberg, in einer Kaufkraftstudie f&#252;r Deutschland feststellt, m&#252;ssen die B&#252;rger einen R&#252;ckgang beim verf&#252;gbaren Einkommen hinnehmen. 2010 haben sie im Bundesdurchschnitt noch 18.904 Euro pro Kopf zur Verf&#252;gung und damit 42 Euro weniger im Geldbeutel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/03/kaufkraftarme-bundeslaender-muessen-hohe-preise-fuer-strom-und-gas-bezahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raubzug mit Strompreisen: Sechs Milliarden zus&#228;tzlich kassiert!</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/02/raubzug-mit-strompreisen/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/02/raubzug-mit-strompreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poolbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bezugskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kilowattstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Netzentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Raubzug]]></category>
		<category><![CDATA[Strombeschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Strombezugskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[(Unkel - 23. Februar 2010) Der Bund der Energieverbraucher hat die Strompreisentwicklung der vergangenene drei Jahre analysiert - mit einem schockierenden Ergebnis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/02/raubzug-mit-strompreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb bringt sinkende Strom- und Gaspreise</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/01/wettbewerb-bringt-sinkende-strom-und-gaspreise/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/01/wettbewerb-bringt-sinkende-strom-und-gaspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verivox</dc:creator>
				<category><![CDATA[GasverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Heidelberg, 18.01.2010 - Das unabh&#228;ngige Verbraucherportal Verivox.de (http://www.verivox.de) hat ermittelt, dass die Strom- und Gaspreise der g&#252;nstigsten Angebote lokaler Grundversorger von den g&#252;nstigsten Angeboten der Wettbewerber noch deutlich unterboten werden. Ein Vergleich der Strom- und Gaspreise macht die Unterschiede deutlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/01/wettbewerb-bringt-sinkende-strom-und-gaspreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
