<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoolBlog.de gemeinsam günstiger! &#187; StromverbraucherPool</title>
	<atom:link href="http://www.poolblog.de/category/stromverbraucherpool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poolblog.de</link>
	<description>gemeinsam günstiger!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>G&#252;nstigerer Strom durch Stromanbietervergleich</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/12/gunstigerer-strom-durch-stromanbietervergleich/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/12/gunstigerer-strom-durch-stromanbietervergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Sohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Die Strompreise kennen in den letzten Jahren nur eine Richtung &#8211; und das ist aufw&#228;rts. Lag der Preis f&#252;r eine Kilowattstunde im Jahr 2000 noch durchschnittlich bei 0,1394 Euro, so bel&#228;uft sich dieser 2011 schon auf 0,2495 Euro. Auch f&#252;r n&#228;chstes Jahr ist keine Besserung in Sicht. So haben bereits jetzt 570 der insgesamt 971 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/12/gunstigerer-strom-durch-stromanbietervergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.on streicht rund 6000 Stellen in Deutschland</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/12/e-on-streicht-rund-6000-stellen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/12/e-on-streicht-rund-6000-stellen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konzernüberschuss]]></category>
		<category><![CDATA[rheinische post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorruhestand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Der Energiekonzern E.on will in Deutschland rund 6000 Stellen streichen. U.a. sollen 3000 Besch&#228;ftigte in Vorruhestand gehen (&#8220;Rheinische Post&#8221;). Gestern Abend teilte E.on mit, dass der bereinigte Konzern&#252;berschuss im laufenden Gesch&#228;ftsjahr bei 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro liegen werde, nachdem zuletzt 2,1 bis 2,6 Milliarden Euro anvisiert waren. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/12/e-on-streicht-rund-6000-stellen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise steigen weiter</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/12/strompreise-steigen-weiter-2/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/12/strompreise-steigen-weiter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekommissar]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Energiekommissar]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Oettinger]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[EU-Energiekommissar G&#252;nther Oettinger hat die Verbraucher auf h&#246;here Preise vorbereitet. Die Umstellung auf eine m&#246;glichst CO2-arme Produktion werde die Strompreise noch fast 20 Jahre steigen lassen (FTD). &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/12/strompreise-steigen-weiter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellerer Anbieterwechsel bei Strom und Gas</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/10/schnellerer-anbieterwechsel-bei-strom-und-gas/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/10/schnellerer-anbieterwechsel-bei-strom-und-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 09:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GasverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energielieferanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Strom- und Gaskunden k&#246;nnen laut Bundesnetzagentur innerhalb von drei Wochen ihren Energielieferanten wechseln. Grund u.a.: neue gesetzliche Vorgaben. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/10/schnellerer-anbieterwechsel-bei-strom-und-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;kostrom kaum teurer</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/10/okostrom-kaum-teurer/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/10/okostrom-kaum-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Die Umlage f&#252;r erneuerbare Energien steigt 2012 nur leicht. Die von den Stromkunden zu bezahlende Abgabe klettert um 0,062 Cent auf 3,592 Cent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/10/okostrom-kaum-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 Milliarden Euro f&#252;r AKW-Abriss!</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/09/18-milliarden-euro-akw-abriss/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/09/18-milliarden-euro-akw-abriss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[AKW-Abriss]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur D. Little]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Teurer Ausstieg: Der Abriss und die Entsorgung der 17 deutschen Atomkraftwerke wird die Betreiber mindestens 18 Milliarden Euro kosten. Das berichtete das &#8220;Handelsbaltt&#8221; unter Berufung auf eine Studie der Unternehmensberatung Arthur D. Little. Die Kosten k&#246;nnten aber auch deutlich h&#246;her ausfallen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/09/18-milliarden-euro-akw-abriss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise steigen nicht</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/09/gaspreise-steigen-nicht/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/09/gaspreise-steigen-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GasverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Gem&#228;&#223; BILD vom 24.09.2011 haben die vier gro&#223;en deutschen Energiekonzerne RWE, Eon, Vattenfall und EnBW bis Ende 2011 stabile Strom- und Gaspreise zugesagt. RWE und Eon wollen die Preise auch &#252;ber den Jahresbeginn 2012 hinaus unver&#228;ndert lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/09/gaspreise-steigen-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorw&#252;rfe gegen Verivox</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/09/vorwuerfe-gegen-verivox/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/09/vorwuerfe-gegen-verivox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[BILD am SONNTAG]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Ginzel]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenersatzansprüche]]></category>
		<category><![CDATA[TelDaFax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet-Vergleichsportal Verivox wurde diese Woche in einem anonymen Brief beschuldigt, f&#252;r die Weitergabe vertraulicher Preisinformationen anderer Stromanbieter Provisionen des inzwischen insolventen Anbieters TelDaFax kassiert zu haben. Die Reaktion von Verivox: &#8220;Wir arbeiten seit Monaten eng mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt zusammen und sind zuversichtlich, die Person oder Institution ermitteln zu k&#246;nnen, die diese unrichtigen Vorw&#252;rfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/09/vorwuerfe-gegen-verivox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.on &#8211; 10.000 Jobs in Gefahr</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/08/e-on-10-000-jobs-in-gefahr/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/08/e-on-10-000-jobs-in-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atommeiler]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstäbe]]></category>
		<category><![CDATA[E.on]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Teyssen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands gr&#246;&#223;ter Energiekonzern E.on (93 Mrd. Euro Umsatz) will offenbar weltweit bis zu 10.000 Jobs streichen, 1.800 davon in Deutschland. Vorstandschef Johannes Teyssen hat dem Aufsichtsrat einen entsprechenden Sanierungsplan vorgestellt. Durch den Atomausstieg verliert E.on allein wegen zweier abgeschalteter Atommeiler t&#228;glich 2 Mio. Euro. F&#252;r die urspr&#252;ngliche Laufzeitverl&#228;ngerung wurden teure Brennst&#228;be geordert, die nun wertlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/08/e-on-10-000-jobs-in-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise werden deutlich teurer!</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/06/gaspreise-werden-deutlich-teurer/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/06/gaspreise-werden-deutlich-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GasverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[check24.de]]></category>
		<category><![CDATA[Info-Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Schock f&#252;r deutsche Gaskunden! 66 Gasversorger erh&#246;hen im Juli und August ihre Tarife um durchschnittlich 10,5 %. (Info-Portal Check24.de). F&#252;r einen Vier-Personen-Haushalt mit j&#228;hrlich 20.000 Kilowattstunden Verbrauch macht das Mehrkosten von 138 Euro im Jahr. In der Spitze steigen die Preise um 18,1 % oder 276 Euro im Jahr. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/06/gaspreise-werden-deutlich-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

