<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoolBlog.de gemeinsam günstiger! &#187; Pooling allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.poolblog.de/category/pooling-allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poolblog.de</link>
	<description>gemeinsam günstiger!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mietkautionsversicherung macht Umzug billiger</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/08/mietkautionsversicherung-macht-umzug-billiger/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/08/mietkautionsversicherung-macht-umzug-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Sohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnbürgschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Mietkaution]]></category>
		<category><![CDATA[Mietkautionsversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Zur Absicherung ihrer Anspr&#252;che verlangen die meisten Vermieter bei Anmietung einer Wohnung eine Kaution. Das bedeutet f&#252;r viele Mieter einen nicht unerheblichen finanziellen Aufwand, gerade wenn die Mietkaution vom alten Vermieter noch nicht zur&#252;ckgezahlt wurde. Da eine Kautionszahlung meist zwei oder drei Monatsmieten betr&#228;gt, wird das Budget vieler Mieter bei einem Umzug stark strapaziert. Zumal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/08/mietkautionsversicherung-macht-umzug-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millionen f&#252;r Kraftwerke</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/07/millionen-fur-kraftwerke/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/07/millionen-fur-kraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge von Atomausstieg und Energiewende will die Bundesregierung neue fossile Kraftwerke mit Hunderten Millionen Euro aus dem Energie- und Klimafonds f&#246;rdern. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums an die Gr&#252;nen hervor. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/07/millionen-fur-kraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;l-Multis verdienen an Angst vor E10</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/06/ol-multis-verdienen-an-angst-vor-e10/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/06/ol-multis-verdienen-an-angst-vor-e10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutopolicenPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Öl-Multis]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Sprit]]></category>
		<category><![CDATA[E10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Weil viele Autofahrer verunsichert sind, ob ihr Auto den Bio-Sprit E10 vertr&#228;gt, hat sich der Absatz des bis zu 10 Cent pro Liter teureren Kraftstoffs Super Plus laut &#8220;Spiegel&#8221; mehr als verf&#252;nffacht. Im 1. Quartal 2011 wurden t&#228;glich 735 Mio. Liter Super Plus abgesetzt. 2010 waren es im selben Zeitraum nur 140 Mio. Liter pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/06/ol-multis-verdienen-an-angst-vor-e10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELDAFAX ist pleite!</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/06/teldafax-ist-pleite/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/06/teldafax-ist-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GasverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[TelDaFax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Einer der gr&#246;&#223;ten konzernunabh&#228;ngigen Energiedienstleister, der Billigstromanbieter Teldafax, ist pleite. Jetzt zittern 700 000 Kunden um ihr Geld – viele haben ihre Stromrechnung im Voraus bezahlt! Das finanziell schwer angeschlagene Unternehmen stellte am Dienstag wegen Zahlungsunf&#228;higkeit beim Bonner Amtsgericht einen Insolvenzantrag. Betroffen seien die Teldafax Holding AG, die Energy GmbH und die Service GmbH, sagte ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/06/teldafax-ist-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausratversicherung ist nicht gleich Hausratversicherung</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/03/hausratversicherung-ist-nicht-gleich-hausratversicherung/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/03/hausratversicherung-ist-nicht-gleich-hausratversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephine Mühle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Eine Hausratversicherung bietet Schutz f&#252;r Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst&#228;nde eines Haushalts bei diversen Ereignissen, die zu einem Verlust oder einer Besch&#228;digung dieser Gegenst&#228;nde f&#252;hren. In der Regel wird ein Versicherungsschutz gegen Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus, Feuer, Wasser und Sturm geboten, sodass der pers&#246;nliche Hausstand gegen die gravierendsten Risiken des allt&#228;glichen Lebens abgesichert ist. Zus&#228;tzlich sind auch Folgekosten mit eingeschlossen, sodass beispielsweise Hotel- oder Pensionskosten in festgelegtem Umfang und infolge eines Schadenfalles &#252;bernommen werden. Je nach Bedarf k&#246;nnen auch zus&#228;tzliche Vorf&#228;lle wie Fahrrad- oder W&#228;schediebstahl in die Police integriert werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/03/hausratversicherung-ist-nicht-gleich-hausratversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosteneinsparung bei Schornsteinfegergeb&#252;hren</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/02/schornsteinfeger/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/02/schornsteinfeger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 19:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSWHEIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[GasverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftspartner]]></category>
		<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[PoolBroker GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparprämie]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[eu-schornsteinfeger]]></category>
		<category><![CDATA[feuerstätte]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kamin]]></category>
		<category><![CDATA[kaminkehrer]]></category>
		<category><![CDATA[kaminofen]]></category>
		<category><![CDATA[kaminsanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[kehrbezirk]]></category>
		<category><![CDATA[monopolfrei]]></category>
		<category><![CDATA[ofen]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Schornstein]]></category>
		<category><![CDATA[schornsteinfeger]]></category>
		<category><![CDATA[Schornsteinfegergesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Schornsteinfegermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Schornsteinfegermonopol]]></category>
		<category><![CDATA[schornsteinfegerwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort haben Sie die freie Wahl! Wir beginnen mit unseren Schornsteinfegert&#228;tigkeiten. Wenn Sie sich einen anderen Schornsteinfeger w&#252;nschen, ist nun die Gelegenheit f&#252;r einen Wechsel da! Ihre Vorteile die durch einen Wechsel zu den freien Schornsteinfegern entstehen sind u.a. : Wir planen Wege und Arbeit optimiert d.d. wir erledigen Messungen und Kehrungen zusammen wodurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/02/schornsteinfeger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz h&#246;herer EEG-Umlage mit &#214;kostrom sparen</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/10/trotz-hoeherer-eeg-umlage-mit-oekostrom-sparen/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/10/trotz-hoeherer-eeg-umlage-mit-oekostrom-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verivox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostromtarif]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Verbraucherportal Verivox: &#214;kostrom ist h&#228;ufig g&#252;nstiger </strong>

Heidelberg - Wegen der Erh&#246;hung der EEG-Umlage um rund 58 Prozent auf 3,530 Cent pro Kilowattstunde k&#246;nnte es bald zu deutlich steigenden Strompreisen kommen. Bei den negativen Schlagzeilen &#252;ber die EEG-Umlage wird jedoch eines h&#228;ufig vergessen: Durch den Wechsel zu einem g&#252;nstigeren Stromanbieter l&#228;sst sich diese Erh&#246;hung leicht wieder kompensieren (<a href="http://www.verivox.de/power/eco-calculator.aspx">http://www.verivox.de/power/eco-calculator.aspx</a>). Wer sich f&#252;r einen &#214;kostromanbieter entscheidet, bezahlt h&#228;ufig immer noch weniger als bei seinem bisherigen Stromversorger.

Falls die h&#246;here EEG-Umlage komplett an die Kunden weitergegeben wird, schl&#228;gt das f&#252;r einen privaten Musterhaushalt mit 69 Euro zus&#228;tzlich zu Buche. Bei einem Jahresverbrauch von 4000 kWh vergr&#246;&#223;ern sich die Stromkosten im Grundversorgungstarif von durchschnittlich 968 auf 1037 Euro.

<strong>Durch Wechsel zu &#214;kostrom &#252;ber 200 Euro sparen</strong>

Der g&#252;nstigste verf&#252;gbare &#214;kostromtarif mit G&#252;tesiegel und monatlicher Abschlagszahlung kostet derzeit im Schnitt 750 Euro – er ist also um 218 Euro g&#252;nstiger als das, was der Musterhaushalt aktuell im Grundversorgungstarif bezahlen muss.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/10/trotz-hoeherer-eeg-umlage-mit-oekostrom-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch immer kein DSL verf&#252;gbar? – Verivox zeigt Ihnen die Alternativen</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/10/noch-immer-kein-dsl-verfuegbar-verivox-zeigt-ihnen-die-alternativen/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/10/noch-immer-kein-dsl-verfuegbar-verivox-zeigt-ihnen-die-alternativen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verivox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Heidelberg. Der Begriff DSL wird inzwischen als Synonym f&#252;r schnelles Internet verwendet, ist jedoch l&#228;ngst nicht bundesweit verf&#252;gbar. Insbesondere in l&#228;ndlichen Gebieten gibt es noch immer Haushalte, die von einem schnellen Internetzugang nur tr&#228;umen k&#246;nnen. Das unabh&#228;ngige Verbraucherportal Verivox nennt die Alternativen zu DSL via Telefonleitung und erkl&#228;rt, warum diese Technik nicht fl&#228;chendeckend verf&#252;gbar ist.

<strong>DSL-Verf&#252;gbarkeit und DSL-Geschwindigkeit: Wovon h&#228;ngt das ab?</strong>

Ob DSL an einem bestimmten Ort verf&#252;gbar ist und in welcher Geschwindigkeit, h&#228;ngt unter anderem von der Leitungsl&#228;nge zwischen Teilnehmer und Vermittlungsstelle ab. Diese Entfernung ist entscheidend, da die Daten&#252;bertragungsgeschwindigkeit mit zunehmender Distanz abnimmt. Liegen Vermittlungsstelle und Teilnehmer also zu weit auseinander, ist DSL gar nicht m&#246;glich.

„Da DSL in Deutschland nicht fl&#228;chendeckend zur Verf&#252;gung steht, wird von Verbrauchern immer wieder die Frage nach alternativen Zugangsarten gestellt“, sagt Verivox-Telekommunikationsexperte Christof Zinkgr&#228;f, der folgende Ausweichm&#246;glichkeiten nennt:

<strong>Mobiles Internet </strong>

Ein Internetzugang kann auch &#252;ber das Mobilfunknetz hergestellt werden. Internet via HSDPA stellt eine sehr gute Alternative dar, denn immerhin sind Geschwindigkeiten von bis zu 7,2Mbit/s m&#246;glich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/10/noch-immer-kein-dsl-verfuegbar-verivox-zeigt-ihnen-die-alternativen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE (Long Term Evolution) bietet Chancen f&#252;r die Zukunft des mobilen Internets</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/09/lte-long-term-evolution-bietet-chancen-fuer-die-zukunft-des-mobilen-internets/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/09/lte-long-term-evolution-bietet-chancen-fuer-die-zukunft-des-mobilen-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verivox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Long Term Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Heidelberg – Gro&#223;e Bandbreiten und bis zu zehnmal so schnelle &#220;bertragungsraten sowie eine fl&#228;chendeckende Versorgung mit Anschl&#252;ssen sollen den Mobilfunk revolutionieren. Mit der vierten Generation des Mobilfunkstandards, namentlich „Long Term Evolution“ oder kurz LTE, wollen die Mobilfunkanbieter kosteng&#252;nstige und hochratige Datendienste anbieten und damit das mobile Internet (<a href="http://www.verivox.de/mobiles-internet/">http://www.verivox.de/mobiles-internet/</a>) zum Massenmedium machen. Mit dem Begriff LTE werden somit gro&#223;e Erwartungen verbunden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/09/lte-long-term-evolution-bietet-chancen-fuer-die-zukunft-des-mobilen-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Verbraucher zufrieden mit Tarifen f&#252;r &#214;kostrom und &#214;kogas</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2010/09/umfrage-verbraucher-zufrieden-mit-tarifen-fuer-oekostrom-und-oekogas/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2010/09/umfrage-verbraucher-zufrieden-mit-tarifen-fuer-oekostrom-und-oekogas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 10:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verivox</dc:creator>
				<category><![CDATA[GasverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökogas]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Heidelberg. Das unabh&#228;ngige Verbraucherportal Verivox (<a href="http://www-verivox.de/">http://www-verivox.de/</a>) hat in Kooperation mit t-online.de eine Umfrage zum Thema &#214;kostrom und &#214;kogas durchgef&#252;hrt. Das Ergebnis:  Verbraucher, die sich bisher f&#252;r einen &#214;kostromtarif entschieden haben, sind mit ihrer Entscheidung zufrieden. Wer bisher noch nicht den &#214;kostromanbieter (<a href="http://www.verivox.de/oekostromanbieter/">http://www.verivox.de/oekostromanbieter/</a>) oder &#214;kogasanbieter gewechselt hat, f&#252;rchtet vor allem erh&#246;hte Kosten – obwohl &#214;kotarife h&#228;ufig g&#252;nstiger sind als die Grundversorgung beim &#246;rtlichen Anbieter.

An der Umfrage haben insgesamt 2246 Verbraucher teilgenommen. Von den Teilnehmern gaben 33 Prozent (729) an, bereits einen &#214;kostromtarif zu beziehen.  20 Prozent (143)  haben sich neben einem &#214;kostromtarif auch f&#252;r einen &#214;kogastarif entschieden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2010/09/umfrage-verbraucher-zufrieden-mit-tarifen-fuer-oekostrom-und-oekogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

