<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoolBlog.de gemeinsam günstiger! &#187; Ich-will-wechseln</title>
	<atom:link href="http://www.poolblog.de/category/ich-will-wechseln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poolblog.de</link>
	<description>gemeinsam günstiger!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Russland liefert weniger Gas</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2012/02/russland-liefert-weniger-gas/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2012/02/russland-liefert-weniger-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GasverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Energiekommissar]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Kältewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Oettinger]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der K&#228;ltewelle im eigenen Land hat Russland nach Angaben der EU vor&#252;bergehend weniger Gas in die Europ&#228;ische Union geliefert. Betroffen waren acht L&#228;nder, sagte die Sprecherin von EU-Energiekommissar Oettinger. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2012/02/russland-liefert-weniger-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;nstigerer Strom durch Stromanbietervergleich</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/12/gunstigerer-strom-durch-stromanbietervergleich/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/12/gunstigerer-strom-durch-stromanbietervergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Sohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Die Strompreise kennen in den letzten Jahren nur eine Richtung &#8211; und das ist aufw&#228;rts. Lag der Preis f&#252;r eine Kilowattstunde im Jahr 2000 noch durchschnittlich bei 0,1394 Euro, so bel&#228;uft sich dieser 2011 schon auf 0,2495 Euro. Auch f&#252;r n&#228;chstes Jahr ist keine Besserung in Sicht. So haben bereits jetzt 570 der insgesamt 971 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/12/gunstigerer-strom-durch-stromanbietervergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.on streicht rund 6000 Stellen in Deutschland</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/12/e-on-streicht-rund-6000-stellen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/12/e-on-streicht-rund-6000-stellen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konzernüberschuss]]></category>
		<category><![CDATA[rheinische post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorruhestand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Der Energiekonzern E.on will in Deutschland rund 6000 Stellen streichen. U.a. sollen 3000 Besch&#228;ftigte in Vorruhestand gehen (&#8220;Rheinische Post&#8221;). Gestern Abend teilte E.on mit, dass der bereinigte Konzern&#252;berschuss im laufenden Gesch&#228;ftsjahr bei 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro liegen werde, nachdem zuletzt 2,1 bis 2,6 Milliarden Euro anvisiert waren. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/12/e-on-streicht-rund-6000-stellen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise steigen weiter</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/12/strompreise-steigen-weiter-2/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/12/strompreise-steigen-weiter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekommissar]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Energiekommissar]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Oettinger]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[EU-Energiekommissar G&#252;nther Oettinger hat die Verbraucher auf h&#246;here Preise vorbereitet. Die Umstellung auf eine m&#246;glichst CO2-arme Produktion werde die Strompreise noch fast 20 Jahre steigen lassen (FTD). &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/12/strompreise-steigen-weiter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiz&#246;l teurer als Erdgas</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/12/heizol-teurer-als-erdgas/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/12/heizol-teurer-als-erdgas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GasverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Gasbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Jahrzehnten war bis auf wenige Monate Heiz&#246;l stets dramatisch g&#252;nstiger als Erdgas. Das hat sich ge&#228;ndert: Ende September 2011 kosteten 3.000 Liter Heiz&#246;l 2.550 Euro, die gleiche Energiemenge Erdgas dagegen nur 2.200 Euro. Der Wettbewerb auf dem Gasmarkt, den die Gasbranche erbittert bek&#228;mpfte und um Jahre hinausgez&#246;gert hat, beginnt zu greifen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/12/heizol-teurer-als-erdgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall sagt Milliarden-Projekt ab</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/12/vattenfall-sagt-milliarden-projekt-ab/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/12/vattenfall-sagt-milliarden-projekt-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[kohlekraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[so2-speicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Cottbus &#8211; Vattenfall sagte den 1,5 Milliarden Euro teuren Bau des ersten deutschen Kraftwerks mit einer unterirdischen CO2-Speicherung in Brandenburg ab. Grund sei die H&#228;ngepartie um das Gesetz zur Abtrennung und Speicherung von Kohlendioxid in Kohlekraftwerken. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/12/vattenfall-sagt-milliarden-projekt-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mio.-Strafe f&#252;r &#214;l-Multi</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/11/oel-multi-strafe/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/11/oel-multi-strafe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[US-Ölkonzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Die brasilianische Umweltbeh&#246;rde hat wegen des &#214;llecks vor der K&#252;ste des Landes eine Strafe von 20,5 Mio. Euro gegen den US-&#214;lkonzern Chevron verh&#228;ngt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/11/oel-multi-strafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellerer Anbieterwechsel bei Strom und Gas</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/10/schnellerer-anbieterwechsel-bei-strom-und-gas/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/10/schnellerer-anbieterwechsel-bei-strom-und-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 09:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GasverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[StromverbraucherPool]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energielieferanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Strom- und Gaskunden k&#246;nnen laut Bundesnetzagentur innerhalb von drei Wochen ihren Energielieferanten wechseln. Grund u.a.: neue gesetzliche Vorgaben. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/10/schnellerer-anbieterwechsel-bei-strom-und-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HeizoelPool in den Medien</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/10/heizoelpool-in-den-medien/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/10/heizoelpool-in-den-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[ntv]]></category>
		<category><![CDATA[rheinische post]]></category>
		<category><![CDATA[stern.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Liebe PoolBlogger, in den letzten Tagen wurde der Heizoelpool mehrfach in den Medien erw&#228;hnt. Diese Artikel wollen wir Ihnen nat&#252;rlich nicht vorenthalten, da dort auch einiges N&#252;tzliches zur Abwicklung und Kontrolle des Tankvorgangs selbst steht. Im Zusammenhang mit dem Text auf ntv.de weisen wir allerdings noch mal in aller Deutlichkeit darauf hin, dass Bestellungen &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/10/heizoelpool-in-den-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest empfiehlt www.heizoelpool.de</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/10/stiftung-warentest-empfiehlt-www-heizoelpool-de/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/10/stiftung-warentest-empfiehlt-www-heizoelpool-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[PoolBroker GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelauftrag]]></category>
		<category><![CDATA[stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Stiftung Warentest: Test 10/2011

Wer Heiz&#246;l kauft, kann Geld sparen, wenn er gemeinsam mit anderen bestellt. Worauf Sie noch achten sollten.

Sammelbestellung. Je mehr Heiz&#246;l ein Kunde kauft, desto g&#252;nstiger wird es. Wer also mit seinen Nachbarn gemeinsam bestellt, spart Geld. Fragen Sie nach, wie viele Lieferstellen der Anbieter akzeptiert und wie weit diese auseinanderliegen d&#252;rfen. Der Besteller haftet allerdings mit seinem Geld, wenn die anderen Kunden abspringen. Eine Alternative bietet www.heizoelpool.de. Dort geben Interessenten ihre Postleitzahl und die gew&#252;nschte &#214;lmenge ein. Liegen genug Bestellungen aus einer Region vor, wird ein Sammelauftrag ausgel&#246;st.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/10/stiftung-warentest-empfiehlt-www-heizoelpool-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

