<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoolBlog.de gemeinsam günstiger! &#187; AutopolicenPool</title>
	<atom:link href="http://www.poolblog.de/category/autopolicenpool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poolblog.de</link>
	<description>gemeinsam günstiger!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wintershall f&#246;rdert wieder &#214;l in Libyen</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/10/wintershall/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/10/wintershall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutopolicenPool]]></category>
		<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[libysche Wüste]]></category>
		<category><![CDATA[Muammar al-Gaddafi]]></category>
		<category><![CDATA[Wintershall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Der gr&#246;&#223;te deutsche Erd&#246;l- und Erdgasproduzent Wintershall f&#246;rdert wieder &#214;l in der libyschen W&#252;ste. Das Unternehmen hatte die Produktion wegen des Aufstands gegen Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi im Februar 2011 gestoppt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/10/wintershall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spritpreise sinken</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/09/spritpreise-sinken/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/09/spritpreise-sinken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutopolicenPool]]></category>
		<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit m&#252;ssen Autofahrer im Durchschnitt 1,541 Euro je Liter Super E10 bezahlen, laut ADAC 2,5 Cent weniger als in der Vorwoche. Der Liter Diesel sank um 1,6 Cent auf 1,426 Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/09/spritpreise-sinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die E-10-Abzocke wird immer dreister!</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/09/die-e10-abzocke/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/09/die-e10-abzocke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutopolicenPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ölmulti]]></category>
		<category><![CDATA[Ölmultis]]></category>
		<category><![CDATA[Biospritquote]]></category>
		<category><![CDATA[E10]]></category>
		<category><![CDATA[E5]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Picard]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralölwirtschaftsverband]]></category>
		<category><![CDATA[MWV]]></category>
		<category><![CDATA[Preisabsprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherexperte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Seit Fr&#252;hjahr 2011 kassieren die &#214;lmultis 2-3 Cent Aufschlag auf Benzin und Diesel. Grund: Angeblich zu erwartende Strafzahlungen von rd. 400 Mio. Euro wegen Nichterf&#252;llung der Biosprit-Quote. Jetzt r&#228;umte der Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer des Mineral&#246;lwirtschaftsverbandes MWV, Klaus Picard, zum ersten Mal ein: Es werde &#8220;keine gravierenden Abgaben&#8221; geben (&#8220;Tagesspiegel&#8221;). Denn: Rechnerisch haben die Multis die Quote erf&#252;llt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/09/die-e10-abzocke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankstellen verlangen Geld f&#252;r Luft!</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/09/geld-fuer-luft/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/09/geld-fuer-luft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutopolicenPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Autofahrer m&#252;ssen laut AUTO BILD schon an 200 Tankstellen Geld f&#252;r Luft zahlen. 5 Minuten kosten an Reifenf&#252;ll-Automaten 1 Euro. ADAC-Sprecher Grieving: &#8220;Man fragt sich, was als N&#228;chstes kommt: Parkgeb&#252;hr f&#252;r die Tankzeit an der Zapfs&#228;ule? Autofahrer sollten einfach zur n&#228;chsten Tanke fahren.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/09/geld-fuer-luft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spritpreise fallen</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/08/spritpreise-fallen/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/08/spritpreise-fallen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutopolicenPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Der Dieselpreis ist im Wochenvergleich um 7,2 Cent auf 1,384 Euro/Liter gefallen, Super E10 um 6,2 Cent auf 1,522 Euro (ADAC)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/08/spritpreise-fallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;lkonzerne profitieren von hohen Preisen</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/08/olkonzerne-profitieren-von-hohen-preisen/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/08/olkonzerne-profitieren-von-hohen-preisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutopolicenPool]]></category>
		<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Libyen-Konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Voser]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Dutch Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Exxon Mobil, Statoil und Shell steigern Gewinn kr&#228;ftig - Die gro&#223;en &#214;lkonzerne haben dank der hohen Energiepreise im abgelaufenen Quartal kr&#228;ftig verdient. Der weltgr&#246;&#223;te &#214;lkonzern Exxon Mobil baute den Gewinn um 41 Prozent auf 10,7 Mrd. Dollar aus, Europas Branchenf&#252;hrer Shell verdoppelte ihn nahezu auf 8,7 Mrd. Dollar. Der norwegische Konzern Statoil konnte den &#220;berschuss verneunfachen. Dem spanischen &#214;lkonzern Pepsol verhagelten dagegen Probleme in Argentinien und der Libyen-Konflikt die Bilanz: Der Gewinn sank um elf Prozent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/08/olkonzerne-profitieren-von-hohen-preisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzin 3,3 Cent teurer</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/07/benzin-33-cent-teurer/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/07/benzin-33-cent-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutopolicenPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[E 10]]></category>
		<category><![CDATA[E10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise f&#252;r Super E10 und Diesel sind im Vergleich zur letzten Woche um durchschnittlich 3,3 Cent gestiegen. Ein Grund ist laut ADAC die Euro-Schw&#228;che im Vergleich zum Dollar. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/07/benzin-33-cent-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzin unter 1,50 Euro</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/06/benzin-guenstiger/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/06/benzin-guenstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutopolicenPool]]></category>
		<category><![CDATA[HeizoelPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Sprit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Ein Liter Benzin kostet im Bundesschnitt 1,48 Euro, Diesel 1,37 Euro. Damit wurde Sprit seit dem H&#246;chststand Ende April 14 Cent g&#252;nstiger. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/06/benzin-guenstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;ko-Papa-Mobil</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/06/oeko-papa-mobil/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/06/oeko-papa-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutopolicenPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Wird jetzt auch noch der Papst ein Gr&#252;ner? Benedikt XVI. (84) w&#252;nscht sich ein Papa-Mobil mit emissionsfreiem Elektromotor. Mercedes baut&#8217;s schon. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/06/oeko-papa-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;l-Multis verdienen an Angst vor E10</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2011/06/ol-multis-verdienen-an-angst-vor-e10/</link>
		<comments>http://www.poolblog.de/2011/06/ol-multis-verdienen-an-angst-vor-e10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutopolicenPool]]></category>
		<category><![CDATA[Ich-will-wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Pooling allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Öl-Multis]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Sprit]]></category>
		<category><![CDATA[E10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Weil viele Autofahrer verunsichert sind, ob ihr Auto den Bio-Sprit E10 vertr&#228;gt, hat sich der Absatz des bis zu 10 Cent pro Liter teureren Kraftstoffs Super Plus laut &#8220;Spiegel&#8221; mehr als verf&#252;nffacht. Im 1. Quartal 2011 wurden t&#228;glich 735 Mio. Liter Super Plus abgesetzt. 2010 waren es im selben Zeitraum nur 140 Mio. Liter pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poolblog.de/2011/06/ol-multis-verdienen-an-angst-vor-e10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

