<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Stromsparer-Bonus von E.on?</title>
	<atom:link href="http://www.poolblog.de/2009/07/stromsparer-bonus-von-eon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poolblog.de/2009/07/stromsparer-bonus-von-eon/</link>
	<description>gemeinsam günstiger!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2009/07/stromsparer-bonus-von-eon/comment-page-1/#comment-773</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 06:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=419#comment-773</guid>
		<description>@yoyoberlin: Ich verstehe Deine Argumentation nicht. Ein durchschnittlicher Haushalt verbraucht ca. 3.000 kWh im Jahr. Auch wenn dieser durchschnittliche Haushalt (50% aller Haushalte) &#252;berhaupt keinen Strom mehr verbrauchen w&#252;rde, k&#246;nnte er gem&#228;ss diesem Tarif gerade mal EUR 35,-- einsparen!

poolbroker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@yoyoberlin: Ich verstehe Deine Argumentation nicht. Ein durchschnittlicher Haushalt verbraucht ca. 3.000 kWh im Jahr. Auch wenn dieser durchschnittliche Haushalt (50% aller Haushalte) &#252;berhaupt keinen Strom mehr verbrauchen w&#252;rde, k&#246;nnte er gem&#228;ss diesem Tarif gerade mal EUR 35,&#8211; einsparen!</p>
<p>poolbroker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: yoyoberlin</title>
		<link>http://www.poolblog.de/2009/07/stromsparer-bonus-von-eon/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>yoyoberlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poolblog.de/?p=419#comment-771</guid>
		<description>Erfahrungsgem&#228;&#223; kann man den maximal m&#246;glichen Betrag (&quot;bis zu 100 EURO&quot;) ja wohl nicht beim Durchschnittsverbraucher erwarten. Sollte es aber tats&#228;chlich Verbraucher geben, die 10.000 KWh einsparen, k&#228;men - das ist leicht auszurechnen - die genannten 100 EURO heraus. Das Angebot besagt ja auch nicht, dass in den Genuss des Bonus nur die kommen, die exakt 10% einsparen, sondern alle, die mindestens 10 % einsparen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erfahrungsgem&#228;&#223; kann man den maximal m&#246;glichen Betrag (&#8220;bis zu 100 EURO&#8221;) ja wohl nicht beim Durchschnittsverbraucher erwarten. Sollte es aber tats&#228;chlich Verbraucher geben, die 10.000 KWh einsparen, k&#228;men &#8211; das ist leicht auszurechnen &#8211; die genannten 100 EURO heraus. Das Angebot besagt ja auch nicht, dass in den Genuss des Bonus nur die kommen, die exakt 10% einsparen, sondern alle, die mindestens 10 % einsparen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

